8-Team Fixed Partner RR - Games

Fixed-partner format — you keep the same partner the whole event. P1 & P2 are Team 1, P3 & P4 are Team 2, and so on; the 8 teams play a round-robin, each team facing every other team once.

Players
16
Games
28
7 per player
Rounds
7
Courts
4
100% utilized
Byes
0
0 per player

Partner & Opponent Distribution

Each player partners with 14 players in no games, 1 player in 7 games .

Each player faces 1 opponent in no games, 14 opponents in 1 game .

Partner variance: 3.0489 · Opponent variance: 0.0622

Spread in pair counts. 0 means every pair meets equally often.

Times Partnered

Each cell shows how many games the row player and column player were on the same team.

above avg at avg below avg

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16
P1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P3 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P4 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P5 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P6 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P7 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
P8 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
P9 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0
P10 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0
P11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0
P12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0
P13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0
P14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0
P15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
P16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

Times Opposed

Each cell shows how many games the row player and column player were on opposite teams.

above avg at avg below avg

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16
P1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
P2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
P3 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
P4 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
P5 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
P6 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
P7 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
P8 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
P9 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
P10 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
P11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
P12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
P13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
P14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
P15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
P16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

Per-Player Summary

Player Games Unique Partners Unique Opponents Byes
P1 7 1 / 15 14 / 15 0
P2 7 1 / 15 14 / 15 0
P3 7 1 / 15 14 / 15 0
P4 7 1 / 15 14 / 15 0
P5 7 1 / 15 14 / 15 0
P6 7 1 / 15 14 / 15 0
P7 7 1 / 15 14 / 15 0
P8 7 1 / 15 14 / 15 0
P9 7 1 / 15 14 / 15 0
P10 7 1 / 15 14 / 15 0
P11 7 1 / 15 14 / 15 0
P12 7 1 / 15 14 / 15 0
P13 7 1 / 15 14 / 15 0
P14 7 1 / 15 14 / 15 0
P15 7 1 / 15 14 / 15 0
P16 7 1 / 15 14 / 15 0

Round-by-Round Schedule

Rnd Court 1 Court 2 Court 3 Court 4 Sitting Out
1 P1,P2 v P15,P16 P3,P4 v P13,P14 P5,P6 v P11,P12 P7,P8 v P9,P10
2 P1,P2 v P13,P14 P15,P16 v P11,P12 P3,P4 v P9,P10 P5,P6 v P7,P8
3 P1,P2 v P11,P12 P13,P14 v P9,P10 P15,P16 v P7,P8 P3,P4 v P5,P6
4 P1,P2 v P9,P10 P11,P12 v P7,P8 P13,P14 v P5,P6 P15,P16 v P3,P4
5 P1,P2 v P7,P8 P9,P10 v P5,P6 P11,P12 v P3,P4 P13,P14 v P15,P16
6 P1,P2 v P5,P6 P7,P8 v P3,P4 P9,P10 v P15,P16 P11,P12 v P13,P14
7 P1,P2 v P3,P4 P5,P6 v P15,P16 P7,P8 v P13,P14 P9,P10 v P11,P12

All Games

1. P1, P2 v P15, P16
2. P3, P4 v P13, P14
3. P5, P6 v P11, P12
4. P7, P8 v P9, P10
5. P1, P2 v P13, P14
6. P15, P16 v P11, P12
7. P3, P4 v P9, P10
8. P5, P6 v P7, P8
9. P1, P2 v P11, P12
10. P13, P14 v P9, P10
11. P15, P16 v P7, P8
12. P3, P4 v P5, P6
13. P1, P2 v P9, P10
14. P11, P12 v P7, P8
15. P13, P14 v P5, P6
16. P15, P16 v P3, P4
17. P1, P2 v P7, P8
18. P9, P10 v P5, P6
19. P11, P12 v P3, P4
20. P13, P14 v P15, P16
21. P1, P2 v P5, P6
22. P7, P8 v P3, P4
23. P9, P10 v P15, P16
24. P11, P12 v P13, P14
25. P1, P2 v P3, P4
26. P5, P6 v P15, P16
27. P7, P8 v P13, P14
28. P9, P10 v P11, P12